Preços
Estes são os requerimentos mínimos para começar a anunciar no Ero Advertising.
Estes preços são sem IVA.
CPC Preços Web
| País | Anúncios de texto | Anúncios em banner | Anúncios de Thumb | Redirects | Page Peel |
|---|---|---|---|---|---|
| Ástria | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Bélgica | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Dinamarca | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Finlåndia | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| França | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Alemanha | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Luxemburgo | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Monaco | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Holanda | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Noruega | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Suécia | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Suíça | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Brasil | € 0,0400 | € 0,0450 | € 0,0230 | € 0,0014 | € 0,0300 |
| Portugal | € 0,0400 | € 0,0450 | € 0,0230 | € 0,0014 | € 0,0300 |
| Grécia | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| Itália | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| Espanha | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| Austrália | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Canadá | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Irlanda | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Reino Unido | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Estados Unidos | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Other HQ countries | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Other LQ countries | € 0,0050 | € 0,0100 | € 0,0050 | € 0,0010 | € 0,0500 |
CPM Preços Web
| País | Anúncios de video | Anúncios de Layer | Anúncios em banner | Anúncios Pop |
|---|---|---|---|---|
| Ástria | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Bélgica | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Dinamarca | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Finlåndia | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| França | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Alemanha | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Luxemburgo | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Monaco | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Holanda | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Noruega | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Suécia | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Suíça | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Grécia | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,050 | € 2,000 |
| Itália | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,050 | € 2,000 |
| Espanha | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,050 | € 2,000 |
| Brasil | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,100 | € 2,000 |
| Portugal | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,100 | € 2,000 |
| Austrália | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Canadá | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Irlanda | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Reino Unido | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Estados Unidos | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Other HQ countries | € 5,0000 | € 2,000 | € 0,100 | € 2,500 |
| Other LQ countries | € 5,0000 | € 0,200 | € 0,050 | € 1,000 |
* Nós podemos mudar os preços a qualquer momento que for necessário.












