Prix
Ce sont les prix minimum exigés pour commencer la publicité pour EroAdvertising.
Ces prix sont sans TVA
CPC Prix Web
| Pays | Annonces texte | Bannières publicitaires | Annonce Thumb | Redirects | page Peel |
|---|---|---|---|---|---|
| l'Autriche | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| la Belgique | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| le Danemark | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| la Finlande | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| France | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Allemagne | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Luxembourg | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Monaco | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Pays-Bas | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| la Norvège | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| la Suède | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| la Suisse | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| le Brésil | € 0,0400 | € 0,0450 | € 0,0230 | € 0,0014 | € 0,0300 |
| le Portugal | € 0,0400 | € 0,0450 | € 0,0230 | € 0,0014 | € 0,0300 |
| la Grèce | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| l'Italie | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| Espagne | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| l'Australie | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Canada | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| l'Irlande | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Royaume-Uni | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Etats-Unis | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Other HQ countries | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Other LQ countries | € 0,0050 | € 0,0100 | € 0,0050 | € 0,0010 | € 0,0500 |
CPM Prix Web
| Pays | Publicités vidéo | Annonces Layer | Bannières publicitaires | Publicités Pop |
|---|---|---|---|---|
| l'Autriche | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| la Belgique | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| le Danemark | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| la Finlande | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| France | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Allemagne | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Luxembourg | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Monaco | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Pays-Bas | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| la Norvège | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| la Suède | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| la Suisse | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| la Grèce | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,050 | € 2,000 |
| l'Italie | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,050 | € 2,000 |
| Espagne | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,050 | € 2,000 |
| le Brésil | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,100 | € 2,000 |
| le Portugal | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,100 | € 2,000 |
| l'Australie | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Canada | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| l'Irlande | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Royaume-Uni | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Etats-Unis | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Other HQ countries | € 5,0000 | € 2,000 | € 0,100 | € 2,500 |
| Other LQ countries | € 5,0000 | € 0,200 | € 0,050 | € 1,000 |
* Ces prix sont sujets a changer sans préalable avertissement












