Prices
These are the minimum requirements to start advertising at EroAdvertising.
These prices are without VAT.
CPC Prices
| Country | Text Advertisements | Banner Advertisements | Thumb Advertisements | Video Advertisements | Speed Clicks | Page Peel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0400 | € 0,2000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| Belgium | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0400 | € 0,2000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| Denmark | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0400 | € 0,2000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| Finland | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0400 | € 0,2000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| France | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0400 | € 0,2000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| Luxembourg | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0400 | € 0,2000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| Monaco | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0400 | € 0,2000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| Norway | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0400 | € 0,2000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| Sweden | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0400 | € 0,2000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| Switzerland | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0400 | € 0,2000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| Australia | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0300 | € 0,1000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| Canada | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0300 | € 0,1000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| Ireland | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0300 | € 0,1000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| United States | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0300 | € 0,1000 | € 0,0100 | € 0,0500 |
| France | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0300 | € 0,1000 | € 0,0300 | € 0,1000 |
| Germany | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0300 | € 0,1000 | € 0,0300 | € 0,1000 |
| Netherlands | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0300 | € 0,1000 | € 0,0300 | € 0,1000 |
| United Kingdom | € 0,0500 | € 0,0500 | € 0,0300 | € 0,1000 | € 0,0300 | € 0,1000 |
| Austria | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Belgium | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Denmark | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Finland | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| France | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Germany | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Luxembourg | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Monaco | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Netherlands | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Norway | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Sweden | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Switzerland | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Brazil | € 0,0400 | € 0,0450 | € 0,0230 | € 0,1000 | € 0,0014 | € 0,0300 |
| Portugal | € 0,0400 | € 0,0450 | € 0,0230 | € 0,1000 | € 0,0014 | € 0,0300 |
| Brazil | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0300 | € 0,1000 | € 0,0100 | € 0,0300 |
| Portugal | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0300 | € 0,1000 | € 0,0100 | € 0,0300 |
| Greece | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0500 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| Italy | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0500 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| Spain | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0500 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| Australia | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Canada | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Ireland | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| United Kingdom | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| United States | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,1000 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Greece | € 0,0300 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0500 | € 0,0100 | € 0,0400 |
| Italy | € 0,0300 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0500 | € 0,0100 | € 0,0400 |
| Spain | € 0,0300 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0500 | € 0,0100 | € 0,0400 |
| Other Countries | € 0,0070 | € 0,0100 | € 0,0050 | € 0,0150 | € 0,0011 | € 0,0100 |
CPM Prices
| Country | Layer Advertisements | Banner Advertisements | Pop Advertisements |
|---|---|---|---|
| Austria | € 2,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| Belgium | € 2,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| Denmark | € 2,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| Finland | € 2,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| France | € 0,500 | € 0,200 | € 30,000 |
| Germany | € 0,500 | € 0,200 | € 30,000 |
| Luxembourg | € 2,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| Monaco | € 2,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| Netherlands | € 0,500 | € 0,200 | € 30,000 |
| Norway | € 2,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| Sweden | € 2,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| Switzerland | € 2,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| Greece | € 0,600 | € 0,100 | € 10,000 |
| Italy | € 0,600 | € 0,100 | € 10,000 |
| Spain | € 0,600 | € 0,100 | € 10,000 |
| Brazil | € 1,000 | € 0,150 | € 10,000 |
| Portugal | € 1,000 | € 0,150 | € 10,000 |
| Australia | € 5,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| Canada | € 5,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| Ireland | € 5,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| United Kingdom | € 0,500 | € 0,200 | € 30,000 |
| United States | € 5,000 | € 0,200 | € 10,000 |
| Other Countries | € 0,200 | € 0,040 | € 1,000 |
* These prices are subject to change without prior warning












