Preise
Dies sind die Mindestpreise um bei Ero Advertising zu werben.
Diese Preise sind ohne gesetzliche Mehrwertsteuer.
CPC Preise Web
| Land | Textreklameanzeigen | Banner Anzeigen | Thumb Anzeigen | Redirects | Page Peel |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Belgien | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Dänemark | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Finnland | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Frankreich | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Deutschland | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Luxemburg | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Monaco | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Niederlande | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Norwegen | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Schweden | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Schweiz | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Brasilien | € 0,0400 | € 0,0450 | € 0,0230 | € 0,0014 | € 0,0300 |
| Portugal | € 0,0400 | € 0,0450 | € 0,0230 | € 0,0014 | € 0,0300 |
| Griechenland | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| Italien | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| Spanien | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0180 | € 0,0020 | € 0,0400 |
| Australien | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Kanada | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Irland | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Vereinigtes Königreich | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Vereinigte Staaten | € 0,0300 | € 0,0400 | € 0,0170 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Other HQ countries | € 0,0400 | € 0,0500 | € 0,0200 | € 0,0027 | € 0,0500 |
| Other LQ countries | € 0,0050 | € 0,0100 | € 0,0050 | € 0,0010 | € 0,0500 |
CPM Preise Web
| Land | Videoreklameanzeigen | Layerreklameanzeigen | Banner Anzeigen | PopUnder & PopUp Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Belgien | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Dänemark | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Finnland | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Frankreich | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Deutschland | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Luxemburg | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Monaco | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Niederlande | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Norwegen | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Schweden | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Schweiz | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 2,500 |
| Griechenland | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,050 | € 2,000 |
| Italien | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,050 | € 2,000 |
| Spanien | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,050 | € 2,000 |
| Brasilien | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,100 | € 2,000 |
| Portugal | € 5,0000 | € 0,300 | € 0,100 | € 2,000 |
| Australien | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Kanada | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Irland | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Vereinigtes Königreich | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Vereinigte Staaten | € 5,0000 | € 0,500 | € 0,100 | € 1,900 |
| Other HQ countries | € 5,0000 | € 2,000 | € 0,100 | € 2,500 |
| Other LQ countries | € 5,0000 | € 0,200 | € 0,050 | € 1,000 |
* Wir können die Preise jederzeit anpassen, wenn dies erforderlich sein sollte.












